年份 | 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2012 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
2014 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
年份 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
---|---|---|---|---|
2013 | 35 | 15 | 42.86% | / |
2015海洋与地球科学学院 | |
---|---|
专业名称 | 070800地球物理学 |
研究方向 | 01 反射地震学02 综合地球物理学03 储层地球物理学04 海洋地球物理学与地球动力学 |
初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一(302)数学二/(614)普通物理(海洋)(844)地球物理学/(842)地球科学概论 |